| Мощность номинальная, кВт | 588 |
| Производитель | TSS Diesel |
| Масса, кг | 2000 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Артикул | 007298 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 50 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2480х1750х2020 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15,1:1 |
| Ход поршня (мм) | 160 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 138 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 28,7 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 003675;200;2|003675;500;2|003675;1 000;2|020350;1 000;2|020351;60;2|020351;200;2|020351;500;2|020351;1 000;2|039653;60;2|039653;200;2|039653;500;2|039653;1 000;2|039654;500;2|039654;1 000;2|039654;60;2|039654;200;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
| Уровень шума (dB/7м) | 121 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности